今日の書き込みは20件です←これwwwww
11レス・2025/06/04衰退が止まらない… 今日の書き込みは20件です
ちな先月の書き込み数↓
5月1日 11件 5月17日 45件
5月2日 30件 5月18日 33件
5月3日 34件 5月19日 26件
5月4日 25件 5月20日 25件
5月5日 27件 5月21日 26件
5月6日 36件 5月22日 22件
5月7日 33件 5月23日 18件
5月8日 17件 5月24日 30件
5月9日 18件 5月25日 36件
5月10日 29件 5月26日 23件
5月11日 17件 5月27日 29件
5月12日 27件 5月28日 28件
5月13日 15件 5月29日 23件
5月14日 25件 5月30日 34件
5月15日 24件 5月31日 14件
5月16日 41件
昨年同時期
どうすんのこの板
2024年6月1日 30件 2024年6月2日 54件
2024年6月3日 33件 2024年6月4日 41件
2024年6月5日 22件 2024年6月6日 34件
2024年6月7日 32件 2024年6月8日 45件
2024年6月9日 35件 2024年6月10日 38件
2024年6月11日 35件 2024年6月12日 34件
2024年6月13日 46件 2024年6月14日 49件
2024年6月15日 41件 2024年6月16日 43件
2024年6月17日 18件 2024年6月18日 43件
2024年6月19日 38件 2024年6月20日 37件
2024年6月21日 31件 2024年6月22日 62件
2024年6月23日 61件 2024年6月24日 40件
2024年6月25日 38件 2024年6月26日 24件
2024年6月27日 25件 2024年6月28日 39件
2024年6月29日 39件 2024年6月30日 49件
グラフ作って
宣伝するしかない
いきます、か
ふむ…誤差の範囲では?
今日の書き込みは18件です!res
どうすんの?って言っても閉鎖したら悲しむじゃん
あればいいんだよ
セーフティネットってやつだな
てかスパムはちゃんと消してほしい